Вывоз строительного мусора, используя транспорт предприятия
Nr. p/k | Pakalpojumu veids | Konteinera tilpums | Mērvienība | Cena EUR (bez PVN) no 01.01.2020. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Konteineru izvešana | |||||
1.1 | Pasūtījums | 7 vai 10 m3 | skaits | 11,90 | |
1.2 | Konteinera noma (sākot no 5.dienas) | 7 vai 10 m3 | par katru dienu | 1,42 | |
1.3 | Specautotransporta nobraukums | 7 vai 10 m3 | km | 1,25 | |
1.4 | Iekraušanas darbi | st | 30,00 | ||
2. Atkritumu pieņemšana | |||||
2.1 | Nebīstamie cietie sadzīves atkritumi (tarifs+dabas resursu nodoklis) | pēc nosvēršanas | tonnas | 74.39 EUR/t * | |
2.2 | Nebīstamie celtniecības atkritumi (tarifs+dabas resursu nodoklis) | pēc nosvēršanas | tonnas | 74.39 EUR/t * |
* SIA "AADSO" poligona pieņemšanas tarifi
Atkarībā no poligona pieņemšanas tarifa izmaiņām tiek pielietots spēkā esošais tarifs
Atkarībā no poligona pieņemšanas tarifa izmaiņām tiek pielietots spēkā esošais tarifs
Прием строительного мусора
Nr. p.k | Celtniecības atkritumu veids | Atkritumu kods | Cena EUR (bez PVN) no 01.01.2020 |
---|---|---|---|
1. | Betons | 170101 | 7.68 |
2. | Ķieģeļi | 170102 | 7.68 |
3. | Asfaltu saturošie maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | 170302 | 7.68 |
4. | Betona, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106. klasei | 170107 | 15.36 |
5. | Augsne, akmeņi, kas neatbilst 170503. klasei | 170504 | 15.36 |
6. | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | 170802 | 15.36 |
7. | Koks (koka konstrukciju elementi) | 170201 | 15.36 |
8. | Nešķiroti būvgruži (viena kravā divi un vairāk kodi) | 170107 | 15.36 |
Тарифы для округов
Pagasts vai novads | Atkritumu izvešanas grafiks | Tarifs EUR/m3 bez PVN |
---|---|---|
Demenes pag. | Otrdiena | 14.50 |
Dubnas pag. | Pirmdiena | 15.41 |
Medumu pag. | 1. un 3.sestdiena | 16.30 |
Naujenes pag. | otrdiena, ceturtdiena, sestdiena | 13.35 |
Nīcgales pag. | 1. un 3.ceturtdiena | 16.82 |
Skrudalienas pag. | 2. un 4.piektdiena | 12.85 |
Sventes pag. | Trešdiena/ceturtdiena | 14.07 |
Tabores pag. | 2. un 4.piektdiena | 11.46 |
Vecsalienas pag. | 2. un 4.piektdiena | 11.54 |
Višķu pag. | Pirmdiena | 14.15 |
Aknīstes novads, t.sk. Asare, Ancene, Gārsene | Otrdiena | 15.07 |
Riebiņu novads | Pirmdiena | 21.75 |
Aglonas novads | Pirmdiena | 19.98 |